Micro métal déployé
Nos microvmailles en métal déployé
Le micro métal déployé est particulièrement adapté pour les applications dans le domaine de la filtration industrielle. Il peut être considéré comme un type particulier de métal déployé en raison de sa petite taille de maille.
Nous sommes donc en mesure de vous fournir tout type de micro mailles de métal déployé quelle que soit sa forme : losange, hexagonale, ronde, carrée. De nombreux matériaux sont aussi possibles : acier, acier inoxydable, aluminium, laiton, cuivre, argent etc... |
MICRO MÉTAL DÉPLOYÉtélécharger notre catalogue : micro métal déployé
Catalogue Micro mailles
Télécharger notre catalogue pour une vue d'ensemble de notre gamme de micro mailles déployées en acier inoxydable Document Adobe Acrobat [3.5 MB]
|
Micro métal déployé
Nos micromailles losanges
LDxCD | LA. | EP. | LARGEUR | POIDS | PASSAGE |
0,75 × 0,45 | 0,12 | 0,15 mm | 300 mm | 0,63 kg/m² | 200 µm |
0,75 × 0,55 | 0,15 | 0,15 mm | 300 mm | 0,56 kg/m² | 220 µm |
0,75 × 0,55 | 0,2 | 0,15 mm | 300 mm | 0,67 kg/m² | 200 µm |
0,85 × 0,70 | 0,15 | 0,15 mm | 300 mm | 0,55 kg/m² | 250 µm |
0,85 × 0,70 | 0,2 | 0,15 mm | 300 mm | 0,68 kg/m² | 250 µm |
1,00 × 0,70 | 0,15 | 0,15 mm | 300 mm | 0,61 kg/m² | 300 µm |
1,00 × 0,70 | 0,23 | 0,20 mm | 300 mm | 0,90 kg/m² | 250 µm |
1,00 × 0,70 | 0,25 | 0,15 mm | 300 mm | 0,74 kg/m² | 280 µm |
1,50 × 1,00 | 0,15 | 0,15 mm | 300 mm | 0,31 kg/m² | 750 µm |
1,50 × 1,00 | 0,35 | 0,15 mm | 300 mm | 0,71 kg/m² | 450 µm |
1,50 × 1,00 | 0,35 | 0,20 mm | 300 mm | 0,94 kg/m² | 400 µm |
1,50 × 1,00 | 0,35 | 0,30 mm | 500 mm | 1,23 kg/m² | 300 µm |
2,00 × 1,00 | 0,3 | 0,30 mm | 500 mm | 1,09 kg/m² | 500 µm |
2,00 × 1,00 | 0,4 | 0,15 mm | 500 mm | 0,75 kg/m² | 550 µm |
2,00 × 1,00 | 0,4 | 0,20 mm | 500 mm | 0,92 kg/m² | 800 µm |
2,50 × 1,50 | 0,45 | 0,20 mm | 500 mm | 1,01 kg/m² | 700 µm |
2,50 × 1,50 | 0,45 | 0,30 mm | 500 mm | 1,35 kg/m² | 600 µm |
3,00 × 1,80 | 0,4 | 0,20 mm | 625 mm | 0,68 kg/m² | 1100 µm |
3,00 × 2,00 | 0,45 | 0,30 mm | 625 mm | 1,12 kg/m² | 800 µm |
3,00 × 2,00 | 0,45 | 0,40 mm | 625 mm | 1,45 kg/m² | 850 µm |
3,00 × 2,00 | 0,45 | 0,50 mm | 625 mm | 1,81 kg/m² | 900 µm |
4,00 × 2,00 | 0,3 | 0,30 mm | 625 mm | 0,59 kg/m² | 1600 µm |
4,00 × 2,00 | 0,5 | 0,30 mm | 625 mm | 1,05 kg/m² | 1100 µm |
4,00 × 2,00 | 0,5 | 0,40 mm | 625 mm | 1,40 kg/m² | 1000 µm |
5,00 × 3,00 | 0,6 | 0,30 mm | 625 mm | 0,96 kg/m² | 2000 µm |
5,00 × 3,00 | 0,6 | 0,50 mm | 625 mm | 1,63 kg/m² | 1900 µm |
6,00 × 3,30 | 0,45 | 0,30 mm | 625 mm | 0,63 kg/m² | 2500 µm |
6,00 × 2,60 | 0,6 | 0,40 mm | 625 mm | 1,40 kg/m² | 1450 µm |
6,00 × 3,00 | 1 | 0,40 mm | 625 mm | 2,25 kg/m² | 1200 µm |
Micro métal déployé
Nos micromailles carrées
LD x CD | LANNIERE | EP. | LARGEUR | POIDS | PASSAGE |
1,25 × 1,00 | 0,15 mm | 0,15 mm | 300 mm | 0,37 kg/m² | 600 µm |
1,25 × 1,00 | 0,20 mm | 0,20 mm | 300 mm | 0,66 kg/m² | 500 µm |
2,00 × 1,50 | 0,30 mm | 0,30 mm | 500 mm | 0,98 kg/m² | 900 µm |
3,00 × 2,00 | 0,30 mm | 0,30 mm | 625 mm | 0,62 kg/m² | 1500 µm |
3,00 × 2,00 | 0,40 mm | 0,40 mm | 625 mm | 1,32 kg/m² | 1200 µm |
4,00 × 3,00 | 0,30 mm | 0,30 mm | 625 mm | 0,51 kg/m² | 2000 µm |
4,00 × 3,00 | 0,40 mm | 0,40 mm | 625 mm | 0,88 kg/m² | 2000 µm |
5,00 × 3,50 | 0,50 mm | 0,50 mm | 575 mm | 1,14 kg/m² | 2400 µm |
6,00 × 4,50 | 0,50 mm | 0,50 mm | 626 mm | 0,91 kg/m² | 3500 µm |
MICRO MÉTAL DÉPLOYÉ
Principe et process pour notre micro métal déployé
Micro métal déployéProduction des mailles en métal micro déployéLe métal déployé est fabriqué par déformation à froid de la matière par des lignes de presses automatisées assistées par ordinateur, permettant la transformation du métal en mailles métalliques.
Ces micro mailles proviennent d'un matériau choisi en fonction des contraintes imposées et des objectifs souhaités : en cuivre, en acier inoxydable AISI 304-316-310-430, en titane, en nickel, en aluminium... Cette transformation sidérurgique permet d’obtenir des mailles qui s'avéreront un composant de filtrage personnalisé et particulièrement adapté. |
Micro métal déployéParachèvements, traitements et finitions des micro maillesNos compétences et notre expérience nous permettent de répondre à de nombreuses exigences de fabrication. La production obtenue de micro mailles subie ensuite différentes étapes en fonction des besoins clients
|
Micro métal déployéContrôle, conditionnement et mise en expéditionLa dernière étape du process de production est le contrôle avant emballage et expédition.
Cadencement des productions de métal déployé et conditionnements sur mesure, selon les impératifs du client, font partie de nos compétences. Disponibles en rouleaux ou en panneaux, nous pouvons fabriquer le métal déployé selon les requêtes de nos clients. Quel que soit le procédé, le type de métal étiré ou le domaine d’application, nous garantissons la plus haute qualité pour nos production de micro métal étiré. |
MICRO MÉTAL DÉPLOYÉDemander un Devis ?Un prix indicatif pour un projet à venir ?
Réaliser des économies en comparant nos prix avec votre fournisseur habituel ? Nous pouvons vous faire parvenir une offre sous 24 à 48 heures. Vous pouvez aussi nous contacter par mail, par téléphone ou par fax. i[email protected] Tel +33 (0)5 56 34 79 79 Fax +33 (0)5 56 34 79 28 |